Tanzerfolge
Datum | Paar | Veranstaltung/Ort | Startklasse | Platzierung | |
---|---|---|---|---|---|
22.02.20 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II A | 4. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II C | 4. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III C | 1 (Landesmeister). Platz | |
22.02.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II D | 6. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III D | 1 (Landesmeister). Platz | |
22.02.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III D | 4. Platz | |
16.02.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | Strombergpokal Illingen |
Standard Sen IV S | 13. Platz | |
16.02.20 | Gabriele und Ronald Glas | Strombergpokal Illingen |
Standard Sen I D | 2. Platz | |
09.02.20 | Gabi und Walter Dinger | Sportturnier Frankfurt |
Standard Sen IV A | 4. Platz | |
08.02.20 | Karin und Horst Degen | Sportturnier Frankfurt |
Standard Sen III S | 7. Platz | |
26.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | LM Hessen Heusenstamm |
Latein Sen III D | 2. Platz | |
25.01.20 | Christine und Thomas Schönjahn (Latein) | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II A | 4. Platz | |
25.01.20 | Karin und Horst Degen | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II S | 4. Platz | |
25.01.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II D | 3. Platz | |
25.01.20 | Jutta und Rainer Fuchs | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV S | 8-9. Platz | |
25.01.20 | Gabriele und Ronald Glas | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II D | 2. Platz | |
25.01.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV S | 6. Platz | |
25.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Standard) | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen III C | 3. Platz | |
25.01.20 | Gabi und Walter Dinger | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV A | 6. Platz | |
25.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II D | 2. Platz | |
25.01.20 | Helena und Stanislav Scharnagel. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II A | 3. Platz | |
25.01.20 | Helena und Stanislav Scharnagel | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II A | 3. Platz | |
25.01.20 | Christine und Thomas Schönjahn | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II A | 2. Platz | |
14.12.19 | Jutta und Rainer Fuchs | 3. Masserberger Weihnachtsbaum-Turniere Masserberg |
Standard Sen IV S | 4. Platz | |
01.12.19 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Advents-Turnier 2019 Waiblingen |
Latein Sen II A | 1. Platz | |
01.12.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Standard) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. Offenburg |
Standard Sen III C | 1. Platz | |
01.12.19 | Karin und Horst Degen | Adventsturniere um den Rödermarkpokal 2019 Rödermark |
Standard Sen III S | 3. Platz | |
24.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Standard) | Kraichgauer Tanzsporttage 2019 Sinsheim |
Standard Sen III C | 3. Platz | |
10.11.19 | Karin und Horst Degen | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S Gesamtwertung TBW Trophy | 4. Platz | |
09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II A | 2. Platz | |
09.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter (Latein) | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II D | 2. Platz | |
09.11.19 | Gabriele und Ronald Glas | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II D | 7. Platz | |
09.11.19 | Karin und Horst Degen | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S | 6. Platz | |
09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II A | 5. Platz | |
01.06.19 | Discofox Südpfalz Trophy 2019 Landau |
7. Platz |