Tanzerfolge
Datum | Paar | Veranstaltung/Ort | Startklasse | Platzierung | |
---|---|---|---|---|---|
11.10.20 | Karin und Horst Degen | Sportturniere Ludwigsburg |
Sen III S Std | 6. Platz | |
04.10.20 | Karin und Horst Degen | Turnier am Saalebogen Saalfeld |
Sen III S Std | 4. Platz | |
03.10.20 | Karin und Horst Degen | Turnier am Saalebogen Saalfeld |
Sen III S Std | 5. Platz | |
29.08.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Wallisellen (CH) Glattal-Pokal |
"Pyramide Senioren IV C-S St" | 3. Platz | |
29.08.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Glattal-Pokal Wallisellen (CH) |
Senioren II Latein | 2. Platz | |
29.08.20 | Karin und Horst Degen | Glattal-Pokal Wallisellen (CH) |
"Pyramide Senioren III C-S St" | 5 . Platz | |
08.03.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | offenen Latein LM Rheinland-Pfalz Hermeskeil |
Latein Sen II C | 5. Platz | |
08.03.20 | Gabriele und Ronald Glas | hessischen Landesmeisterschaften Weiterstadt |
Standard Sen I D | 6. Platz | |
08.03.20 | Gabriele und Ronald Glas | hessischen Landesmeisterschaften Weiterstadt |
Standard Sen II D | 5. Platz | |
08.03.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | offenen Latein LM Rheinland-Pfalz Hermeskeil |
Latein Sen III C | 2. Platz | |
07.03.20 | Christine und Thomas Schönjahn | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen II A | Bronze Medaille 3. Platz | |
07.03.20 | Helena und Stanislav Scharnagel | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen II A | Silber Medaille 2. Platz | |
07.03.20 | Michaela und Patrick Schlaich | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen II S | 17. Platz | |
07.03.20 | Jutta und Rainer Fuchs | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen IV S | 14. Platz | |
07.03.20 | Gabriele und Ronald Glas | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen II D | Bronze Medaille 3. Platz | |
07.03.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen IV S | 18. Platz | |
07.03.20 | Gabi und Walter Dinger | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen IV S | 17. Platz | |
07.03.20 | Gabi und Walter Dinger | Standard Landesmeisterschaft BW 2020 für Senioren Dallau (TSZ Mosbach) |
Standard Sen IV A | Bronze Medaille 3. Platz | |
01.03.20 | Karin und Horst Degen | Badische Tanzsporttage 2020 (BaTaTa2020) Karlsruhe |
Standard Sen III S | 7. Platz | |
01.03.20 | Michaela und Patrick Schlaich | Badische Tanzsporttage 2020 (BaTaTa2020) Karlsruhe |
Sen II S Std | 7. Platz | |
01.03.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | Badische Tanzsporttage 2020 (BaTaTa2020) Karlsruhe |
Standard Sen IV S | 7. Platz | |
01.03.20 | Jutta und Rainer Fuchs | Badische Tanzsporttage 2020 (BaTaTa2020) Karlsruhe |
Sandard Sen IV S | 9-10. Platz | |
29.02.20 | Gabi und Walter Dinger | LM Rheinland-Pfalz Koblenz |
Standard Sen IV A | 3. Platz | |
23.02.20 | Karin und Horst Degen | 24. Orchideenpokal Speyer |
Standard Sen III S | 12. Platz | |
23.02.20 | Michaela und Patrick Schlaich | 24. Orchideenpokal Speyer |
Standard Sen II S | 12. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II C | 4. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III D | 1. Platz | |
22.02.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III C | 1. Platz | |
22.02.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II D | 6. Platz | |
22.02.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen III D | 4. Platz | |
22.02.20 | Christine und Thomas Schönjahn. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II A | 3. Platz | |
22.02.20 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg Weissach |
Latein Sen II A | 4. Platz | |
16.02.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | Strombergpokal Illingen |
Standard Sen IV S | 13. Platz | |
16.02.20 | Gabriele und Ronald Glas | Strombergpokal Illingen |
Standard Sen I D | 2. Platz | |
09.02.20 | Gabi und Walter Dinger | Sportturnier Frankfurt |
Standard Sen IV A | 4. Platz | |
08.02.20 | Karin und Horst Degen | Sportturnier Frankfurt |
Standard Sen III S | 7. Platz | |
26.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | LM Hessen Heusenstamm |
Latein Sen III D | 2. Platz | |
25.01.20 | Helena und Stanislav Scharnagel | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II A | 3. Platz | |
25.01.20 | Gabi und Walter Dinger | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV A | 6. Platz | |
25.01.20 | Karin und Horst Degen | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II S | 4. Platz | |
25.01.20 | Jutta und Rainer Fuchs. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II D | 3. Platz | |
25.01.20 | Jutta und Rainer Fuchs | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV S | 8-9. Platz | |
25.01.20 | Gabriele und Ronald Glas | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II D | 2. Platz | |
25.01.20 | Brigitte und Jürgen Hofmann | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen IV S | 6. Platz | |
25.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen III C | 3. Platz | |
25.01.20 | Beate Feurer und Michael Klotter. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II D | 2. Platz | |
25.01.20 | Helena und Stanislav Scharnagel. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II A | 3. Platz | |
25.01.20 | Christine und Thomas Schönjahn. | ATaTa 2020 Achern |
Latein Sen II A | 4. Platz | |
25.01.20 | Christine und Thomas Schönjahn | ATaTa 2020 Achern |
Standard Sen II A | 2. Platz | |
14.12.19 | Jutta und Rainer Fuchs | 3. Masserberger Weihnachtsbaum-Turniere Masserberg |
Standard Sen IV S | 4. Platz | |
01.12.19 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Advents-Turnier 2019 Waiblingen |
Latein Sen II A | 1. Platz | |
01.12.19 | Beate Feurer und Michael Klotter | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. Offenburg |
Standard Sen III C | 1. Platz | |
01.12.19 | Karin und Horst Degen | Adventsturniere um den Rödermarkpokal 2019 Rödermark |
Standard Sen III S | 3. Platz | |
24.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter | Kraichgauer Tanzsporttage 2019 Sinsheim |
Standard Sen III C | 3. Platz | |
10.11.19 | Karin und Horst Degen | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S Gesamtwertung TBW Trophy | 4. Platz | |
09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II A | 5. Platz | |
09.11.19 | Karin und Horst Degen | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen III S | 6. Platz | |
09.11.19 | Gabriele und Ronald Glas | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Standard Sen II D | 7. Platz | |
09.11.19 | Beate Feurer und Michael Klotter. | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II D | 2. Platz | |
09.11.19 | Helena und Stanislav Scharnagel. | Trophy Baden-Württemberg Reilingen |
Latein Sen II A | 2. Platz | |
01.06.19 | Sandra Liebich und Reiner Vierthaler | Discofox Südpfalz Trophy 2019 Landau |
7. Platz |